Description du bien
* Prix de vente 522 500 €
Texte editable
Texte editable
3081
3 266 €
17.01.2021
17.01.2021
Voir la grille tarifaire
Texte editable
Texte editable
Nb. de wc | 2 |
Nb. de salles de bain | 2 |
Parking | 1 |
Piscine | 1 |
Terrasse | 1 |
Chauffage | POELE |
Nbre. de chambres | 7 |
Nombre de lots de la copropriété | 4 |
Nb. de pièces | 11 |
Superficie terrain | 5163 m² |
Surface habitable | 330 m² |
Texte editable
Texte editable
DPE en cours
GES en cours